| Контрольные мероприятия по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями | |||||||
| Файл сформирован 09.12.2016 09:49 | |||||||
| Сфера деятельности | 2 — Образование | ||||||
| Общественный совет | 016072700021 — Об Общественном совете по оценке качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги населению города в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения | ||||||
| Дата предоставления общественным советом результатов независимой оценки | 30.11.2016 | ||||||
| Период проведения независимой оценки | 2016 год | ||||||
| Содержание мероприятия | мониторинг, анкетирование | ||||||
| Сводные результаты мероприятия | необходимо актуализировать доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов). | ||||||
| Перечни организаций и результаты по мероприятию | |||||||
| № | Учреждения | ИНН | КПП | Результаты проведения мероприятия | |||
| 2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 | 6150022597 | 615001001 | оценка 125 баллов, необходимость актуализировать доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по электронной почте, с помощью электронных сервисов) | |||





